更新時(shí)間:2025-11-07
FN-DGZ-1120 電磁輻射綜合測(cè)試分析儀主要用于測(cè)量電磁輻射強(qiáng)度,主要用于可能存在高強(qiáng)度電磁場(chǎng)的工作及生活環(huán)境中電場(chǎng)、磁場(chǎng)強(qiáng)度,可以配備工頻、低頻、射頻不同頻率的探頭,是一款性能優(yōu)秀,操作簡(jiǎn)便的電磁環(huán)境測(cè)試設(shè)備。
| 品牌 | 飛諾飛 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,能源,電子/電池,綜合 |
FN-DGZ-1120電磁輻射綜合測(cè)試儀參數(shù):
主機(jī)性能
頻率范圍 | 1Hz-300GHz |
單位 | 測(cè)量單位應(yīng)可以顯示:V/m,kV/m,µW/cm2,W/m2,mW/cm2,mA/m,A/m,nT,µT,mT,%;可自動(dòng)切換:V/m和kV/m,µT和mT |
結(jié)果類型 | 實(shí)時(shí)值、最大值、最小值、平均值、最大平均值 |
探頭連接 | 低頻射頻一體式鏈接設(shè)計(jì),工頻電磁場(chǎng)探頭、射頻電場(chǎng)探頭等多種測(cè)量探頭 |
LCD顯示數(shù)據(jù) | |
尺寸 | 4.3寸彩色液晶屏,便于用戶在戶外操作與測(cè)量 |
測(cè)量數(shù)據(jù) | X,Y,Z三個(gè)方向的絕對(duì)值、百分比和總值 |
時(shí)間 | 可選平均時(shí)間1s~24h,間隔1s |
探頭 | 顯示探頭型號(hào)及校準(zhǔn)時(shí)間 |
測(cè)量功能 | |
測(cè)試顯示 | 內(nèi)置中文操作界面。支持工頻電場(chǎng)、磁感應(yīng)強(qiáng)度測(cè)量綜合值與X、Y、Z各軸分量值讀數(shù),并支持電場(chǎng)與磁感應(yīng)強(qiáng)度同屏顯示 |
更新速率 | 200ms |
存儲(chǔ) | 1GB,單文件存儲(chǔ)超過50萬個(gè)測(cè)量數(shù)據(jù),文檔超過5萬個(gè) |
數(shù)據(jù)模式 | 算術(shù)平均、均方根值(RMS)、脈沖峰值、統(tǒng)計(jì)場(chǎng)強(qiáng)值及相應(yīng)的偏差值 |
數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì) | E5,E50,E80,E95 |
測(cè)量結(jié)果 | 實(shí)時(shí)值, 最小值,最大值, 平均值(方均根平均、算術(shù)平均),最大平均值 |
輸出結(jié)果 | 支持15秒RMS結(jié)果輸出,支持自定義時(shí)長(zhǎng)RMS結(jié)果輸出 |
時(shí)域顯示 | 最快模式、1分鐘、2分鐘、10分鐘、30分鐘、60分鐘設(shè)置 |
頻譜分析 | 在工頻測(cè)量時(shí),具有頻譜分析功能 |
上傳功能 | 支持?jǐn)U展網(wǎng)絡(luò)模塊,本地?cái)?shù)據(jù)可遠(yuǎn)程上傳平臺(tái) |
數(shù)據(jù)測(cè)量 | 簡(jiǎn)易法、標(biāo)準(zhǔn)法和自定義測(cè)量功能,自動(dòng)測(cè)量和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) |
數(shù)據(jù)處理 | 測(cè)量數(shù)據(jù)可導(dǎo)出至電腦端進(jìn)行分析和處理 |
數(shù)據(jù)打印 | 通過藍(lán)牙與打印機(jī)連接,測(cè)量數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)打印 |
輔助測(cè)量 | 同步測(cè)量溫度和濕度及經(jīng)緯度 |
溫度測(cè)量 | -20°C~+60°C;精度±0.4°C;分辨率0.04°C |
濕度測(cè)量 | 0-95%;精度±3%;分辨率0.05% |
通用說明
使用時(shí)間 | 正常模式9小時(shí) |
充電時(shí)間 | 3小時(shí) |
接口 | 射頻探頭多針接口、工頻光纖接口、USB接口 |
軟件/存儲(chǔ)器程序 | 可通過連接PC升級(jí) |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
電磁兼容性 | 滿足GB/T17626.3-2006和GB/T17626.6-2008標(biāo)準(zhǔn) |
按鍵說明 | 采用實(shí)體按鍵交互,避免高場(chǎng)強(qiáng)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試的斷觸和失靈問題 |
支持功能 | 支持FFT頻譜分析,12次諧波分析,計(jì)權(quán)(曝露比)功能 |
重量 | 258g |
工作溫度 | -10℃~+60℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -30℃~+85℃ |